Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59888x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Zeanddrich E. (muž) Stálý Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114351x | 2193 | 4723 | 26.11. 16:24 | 6379 | 1778681 | 391 | 977 | 10729 | 4.68 |
|
Naty (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 181933x | 1016 | 22817 | 13.8.2010 22:02 | 11582 | 2639798 | 345 | 1778 | 33766 | 4.76 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124503x | 930 | 12684 | 22.10. 08:22 | 4561 | 3905102 | 154 | 692 | 14011 | 4.62 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
Miroslav Václavek (muž) Občasný Na Totemu: 5087x | 670 | 27 | 21.9.2020 09:37 | 845 | 305686 | 75 | 435 | 3351 | 4.70 |
|
Raimund (muž) Občasný Na Totemu: 75126x | 628 | 6480 | 3.7.2013 20:42 | 5068 | 827116 | 200 | 1413 | 9410 | 4.67 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
probably (žena) Občasný Na Totemu: 39390x | 583 | 2729 | 28.11.2012 17:45 | 3917 | 1614756 | 70 | 281 | 11592 | 4.61 |
|
NON01 (muž) Občasný Na Totemu: 20135x | 532 | 618 | 18.1.2021 22:05 | 1871 | 449153 | 51 | 178 | 4097 | 4.51 |
|
..........
Občasný Na Totemu: 142313x | 487 | 3505 | 13.2.2012 15:11 | 6344 | 612268 | 180 | 2080 | 18474 | 4.82 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
Přeslička (žena) Občasný Na Totemu: 110056x | 478 | 3713 | 7.5.2020 20:31 | 3748 | 1608171 | 83 | 338 | 10327 | 4.56 |
|
anae (žena) Občasný Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
ouvej (žena) Občasný Na Totemu: 80173x | 468 | 5581 | 20.1.2007 16:43 | 6469 | 165283 | 283 | 1436 | 20669 | 4.89 |
|
kmínek (muž) Občasný Na Totemu: 5997x | 436 | 143 | 17.11.2017 20:33 | 1248 | 335658 | 16 | 53 | 3441 | 4.28 |
|
Zazo
Občasný Na Totemu: 21805x | 407 | 2399 | 2.6.2015 14:19 | 3481 | 220959 | 38 | 447 | 3824 | 4.63 |
|
tkadlec (muž) Občasný Na Totemu: 22708x | 405 | 704 | 6.1.2008 23:05 | 2683 | 292707 | 120 | 527 | 9559 | 4.76 |
|
Mukosolvan (muž) Občasný Na Totemu: 14360x | 396 | 257 | 8.12.2019 14:34 | 499 | 96974 | 5 | 52 | 561 | 4.63 |
|
kestrel (muž) Občasný Na Totemu: 9506x | 374 | 10 | 12.11.2023 10:09 | 534 | 267169 | 38 | 86 | 1594 | 4.41 |
|
vkl
Občasný Na Totemu: 31972x | 354 | 291 | 19.4.2015 14:48 | 589 | 47446 | 7 | 85 | 1643 | 4.68 |
|
Lucie (žena) Občasný,Redaktor Na Totemu: 114375x | 353 | 5501 | 4.5.2006 17:00 | 4120 | 144073 | 46 | 183 | 11015 | 4.34 |
|
Rawen (muž) Občasný Na Totemu: 44819x | 353 | 4578 | 22.10.2007 10:32 | 3361 | 202486 | 127 | 517 | 9590 | 4.64 |
|
Aaen
Stálý Na Totemu: 34397x | 353 | 1001 | 8.11. 14:34 | 1705 | 542854 | 48 | 217 | 1960 | 4.68 |
|
mystik (muž) Občasný Na Totemu: 21071x | 352 | 835 | 4.5.2013 17:19 | 337 | 54124 | 19 | 18 | 224 | 4.48 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
Márty (muž) Občasný Na Totemu: 12706x | 333 | 112 | 15.3. 09:36 | 1085 | 1435628 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Chliv
Občasný Na Totemu: 6074x | 329 | 285 | 29.9.2004 08:20 | 1013 | 23114 | 15 | 531 | 4193 | 4.85 |
|
Pescatore (muž) Občasný Na Totemu: 41124x | 328 | 1340 | 26.3.2012 15:44 | 3026 | 428192 | 170 | 956 | 8558 | 4.82 |
|
annav (žena) Občasný Na Totemu: 5310x | 314 | 64 | 7.12.2019 10:44 | 233 | 189884 | 10 | 140 | 934 | 4.89 |
|
Hugo Ramon (muž) Občasný Na Totemu: 8308x | 303 | 158 | 19.8.2019 19:45 | 684 | 143246 | 16 | 112 | 2132 | 4.87 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187244x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
BELA1 (žena) Občasný Na Totemu: 45163x | 279 | 3646 | 27.10.2016 10:27 | 4386 | 519470 | 120 | 654 | 9741 | 4.41 |
|
unseen (muž) Občasný Na Totemu: 13156x | 274 | 703 | 5.1.2016 12:15 | 2166 | 507775 | 58 | 310 | 7016 | 4.68 |
|
Kombajn (muž) Občasný Na Totemu: 5631x | 273 | 651 | 11.1.2012 00:43 | 1540 | 363628 | 43 | 215 | 5324 | 4.48 |
|
Bohumil Vědronecky (muž) Občasný Na Totemu: 18221x | 267 | 615 | 9.7.2016 19:34 | 936 | 212510 | 38 | 95 | 2259 | 4.31 |
|
Minerva
Občasný Na Totemu: 29259x | 257 | 1883 | 3.10. 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
Adina (žena) Občasný Na Totemu: 64622x | 241 | 3674 | 10.11.2015 20:12 | 2503 | 469010 | 37 | 280 | 5910 | 4.66 |
|
Seregil (muž) Občasný Na Totemu: 9139x | 235 | 1340 | 2.6.2007 14:25 | 1059 | 62062 | 15 | 125 | 2062 | 4.05 |
|
Lyryk (muž) Občasný Na Totemu: 42937x | 234 | 1794 | 11.5.2012 10:07 | 3197 | 425289 | 162 | 992 | 8770 | 4.73 |
|
gongey (muž) Občasný Na Totemu: 45438x | 233 | 1310 | 7.4.2012 18:48 | 3745 | 434632 | 152 | 1010 | 14006 | 4.81 |
|
APV (muž) Stálý Na Totemu: 5226x | 229 | 10 | 30.11. 18:22 | 49 | 75511 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
zuska janis
Občasný Na Totemu: 11302x | 224 | 598 | 3.10.2013 00:45 | 779 | 120089 | 20 | 116 | 1486 | 4.37 |
|
Martina (žena) Občasný Na Totemu: 16286x | 221 | 1962 | 2.10.2012 02:15 | 1830 | 495181 | 19 | 44 | 6694 | 4.62 |
|
stefan (muž) Občasný Na Totemu: 13354x | 220 | 1253 | 17.2.2007 06:20 | 1275 | 89806 | 15 | 19 | 3330 | 4.49 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|